menü
Vornamencharts

12-Monats-Charts

Hier siehst du die Platzierungen aus den babyclub.de 12-Monats-Charts.

 

12-Monats-Charts vom 01.12.2023 bis zum 01.12.2024

Legende:
  • Platzierung gestiegen
  • Platzierung gefallen
  • Platzierung unverändert
  • NeuCharteinsteiger

Im Vergleich zum Vormonat


Legende:
Charts-Stürmer
Charts-Verdächtig
Mittelfeld
Flop
No-Go

Zum Voten einfach Sterne markieren und klicken

Top 1000 Doppelnamen Jungen
Mädchennamen
  1. Gefallen -68 Angelina-Joann 149 Votings
  2. Gefallen -118 Tessa-Pheline 153 Votings
  3. Gefallen -122 Rieke-Sophie 145 Votings
  4. Gefallen -59 Elsa-Lena 133 Votings
  5. Gestiegen +31 Anna-Laura 156 Votings
  6. Gestiegen +50 Kaja-Sophie 144 Votings
  7. Gestiegen +70 Anastasia-Maria 148 Votings
  8. Gefallen -62 Summer-Malin 163 Votings
  9. Gestiegen +36 Cinderella-Fee 141 Votings
  10. Gefallen -86 Celina-sue 142 Votings
  11. Gestiegen +233 Alia-Sophie 158 Votings
  12. Gefallen -65 Layla-Leonie 153 Votings
  13. Gefallen -100 Leila-Michelle 153 Votings
  14. Gefallen -7 Naemi-Lyn 82 Votings
  15. Gestiegen +35 April-Anna 115 Votings
  16. Gestiegen +107 Summer-Angelina 132 Votings
  17. Gestiegen +48 Aurelia-Lucia 107 Votings
  18. Gestiegen +135 Swea-Charlene 134 Votings
  19. Gestiegen +93 Catalina-Joela 156 Votings
  20. Gefallen -71 Ana-Mari 136 Votings
  21. Gefallen -95 Norah-Jaine 140 Votings
  22. Gestiegen +78 Dijana-Maria 146 Votings
  23. Gestiegen +49 Alena-Gina 174 Votings
  24. Gefallen -86 Linda-Sophie 172 Votings
  25. Gefallen -72 Cloé-Rachel 115 Votings
  26. Gestiegen +100 Jonna-Sophia 116 Votings
  27. Gestiegen +26 Tialda-Marie 130 Votings
  28. Gestiegen +79 Jeamie-Lynn 80 Votings
  29. Gestiegen +79 Caja-Sophie 134 Votings
  30. Gestiegen +140 Zoe-Lynn 170 Votings
  31. Gestiegen +57 Joselina-Sophie 100 Votings
  32. Gestiegen +81 Lila-Marie 144 Votings
  33. Gefallen -54 Angelina-Selin 142 Votings
  34. Gestiegen +83 Sahra-Michelle 120 Votings
  35. Gefallen -17 Fina-Antonia 139 Votings
  36. Gefallen -111 Maxi-Loreen 147 Votings
  37. Gestiegen +44 Betsy-Ann 109 Votings
  38. Gestiegen +124 Celine-Marie 157 Votings
  39. Gefallen -134 Marleen-Isabelle 126 Votings
  40. Gefallen -6 Sera-Josephine 125 Votings
  41. Gestiegen +164 Leticia-Michelle 141 Votings
  42. Gefallen -83 Stephanie-Elisabeth 151 Votings
  43. Gefallen -109 Angelina-Desiree 134 Votings
  44. Gestiegen +55 Cara-Estelle 131 Votings
  45. Gefallen -58 Saphira-Aurelia 116 Votings
  46. Gestiegen +185 Scarlette-Jolice 204 Votings
  47. Gefallen -46 Carry-Ann 86 Votings
  48. Gestiegen +57 Philippa-Sofie 136 Votings
  49. Gestiegen +158 Marry-Jane 130 Votings
  50. Gefallen -94 Healy-Jane 139 Votings
  51. Gestiegen +166 Melina-Sofie 161 Votings
  52. Gestiegen +50 Moana-Ylva 119 Votings
  53. Gestiegen +33 Marry-Ann 112 Votings
  54. Gestiegen +127 Anna-Lotta 164 Votings
  55. Gefallen -71 Elena-Fee 151 Votings
  56. Gestiegen +80 Milla-Josephina 138 Votings
  57. Gestiegen +34 Samira-Sophie 138 Votings
  58. Gefallen -84 Holly-Samara 156 Votings
  59. Gefallen -99 Aaliyah-Sophie 180 Votings
  60. Gestiegen +162 Mieke-Sophie 131 Votings
  61. Gefallen -69 July-Samantha 123 Votings
  62. Gefallen -107 Jonna-Luise 141 Votings
  63. Gestiegen +32 Jocye-Emily 134 Votings
  64. Gefallen -47 Lissy-Marie 143 Votings
  65. Gestiegen +55 Peggy-Sue 135 Votings
  66. Gefallen -73 Renee-Michelle 96 Votings
  67. Gefallen -69 Evelyn-Angel 149 Votings
  68. Gestiegen +109 Jean-Marry 72 Votings
  69. Gefallen -170 Celina-Jolie 127 Votings
  70. Gestiegen +77 Ann-Cathrin 147 Votings
  71. Gestiegen +18 Melody-Mackenzie 139 Votings
  72. Gefallen -184 Anna-Katherina 164 Votings
  73. Gestiegen +20 Yara-Linnea 164 Votings
  74. Gefallen -47 Corinna-Michelle 142 Votings
  75. Gestiegen +75 Melisa-Sophie 146 Votings
  76. Gefallen -106 Marianne-Clara 145 Votings
  77. Gefallen -29 Cara-Melie 151 Votings
  78. Gefallen -127 Ilona-Babet 126 Votings
  79. Gestiegen +60 Amanda-Cécile 134 Votings
  80. Gefallen -94 Kyra-Celline 135 Votings
  81. Gefallen -10 Anna-Luise 152 Votings
  82. Gestiegen +120 Adana-Stella 163 Votings
  83. Gestiegen +7 Anne-Catherine 141 Votings
  84. Gefallen -2 Joyce-Chantal 139 Votings
  85. Gestiegen +161 Alannah-Michele 145 Votings
  86. Gefallen -146 Tony-Larisa 124 Votings
  87. Gefallen -90 Angel-Diane 89 Votings
  88. Gefallen -113 Lucienne-Maria 140 Votings
  89. Gestiegen +107 Justine-Felicia 130 Votings
  90. Gestiegen +124 Alesia-Marie 164 Votings
  91. Gefallen -91 Maryssa-Katelynn 135 Votings
  92. Gestiegen +94 Jolie-Estelle 140 Votings
  93. Gestiegen +52 Keana-Maxine 147 Votings
  94. Gestiegen +89 Freya-Marie 207 Votings
  95. Gefallen -25 Cassandra-Constanze 136 Votings
  96. Gefallen -49 Angelique-Shayenne 153 Votings
  97. Gefallen -35 Alia-Alena 145 Votings
  98. Gestiegen +39 Joya-Emily 149 Votings
  99. Gestiegen +19 July-Frences 135 Votings
  100. Gestiegen +40 Alana-Sophie 145 Votings
Top 1000 Doppelnamen Mädchen
Jungennamen
  1. Gestiegen +39 Maurice-Pascal 159 Votings
  2. Gefallen -37 Niki-Dorian 140 Votings
  3. Gestiegen +8 Ruben-Mattis 143 Votings
  4. Gefallen -34 Bastian-Leon 157 Votings
  5. Gefallen -49 Matz-Bennet 131 Votings
  6. Gefallen -74 Peter-Simon 138 Votings
  7. Gestiegen +25 Maddox-Luca 132 Votings
  8. Gefallen -107 Nicolas-Alexander 165 Votings
  9. Gefallen -19 Jesse-James 151 Votings
  10. Gefallen -15 Tobi-Junior 137 Votings
  11. Gestiegen +27 Günter-Luis 146 Votings
  12. Gefallen -8 Jesse-Lee 143 Votings
  13. Gefallen -14 Jesse-Lewis 126 Votings
  14. Gestiegen +21 Danjel-Alexander 134 Votings
  15. Gefallen -136 Leonhard-Maurice 133 Votings
  16. Gestiegen +17 Klaas-Peter 141 Votings
  17. Gefallen -17 Jamie-Laurent 129 Votings
  18. Gestiegen +3 Colin-Bryn 128 Votings
  19. Gestiegen +24 Miguel-Cedric 130 Votings
  20. Gefallen -7 Jamie-Luca 148 Votings
  21. Gestiegen +43 Kian-Joshua 150 Votings
  22. Gefallen -161 Finley-Luca 168 Votings
  23. Gestiegen +23 Elia-Carlos 149 Votings
  24. Gestiegen +25 Ben-Leon 152 Votings
  25. Gestiegen +2 Camron-Jay 146 Votings
  26. Gefallen -132 Dennis-Alexander 146 Votings
  27. Gefallen -34 Angelo-Keith 151 Votings
  28. Gestiegen +6 Rolf-Rüdiger 146 Votings
  29. Gefallen -11 Kimi-Lauri 144 Votings
  30. Gefallen -14 Alessandro-Daniele 147 Votings
  31. Gefallen -63 Daimeon-Luca 156 Votings
  32. Gestiegen +5 Jared-Dean 141 Votings
  33. Gestiegen +6 Aaron-Elias 216 Votings
  34. Gefallen -11 Heinz-Peter 135 Votings
  35. Gefallen -10 Leonidas-Mario 142 Votings
  36. Gefallen -61 Billy-Jean 135 Votings
  37. Gefallen -49 Lenn-Samuel 127 Votings
  38. Gefallen -57 Carlos-Antonio 131 Votings
  39. Gefallen -94 Janik-Rene 131 Votings
  40. Gefallen -56 Ben-Elias 164 Votings
  41. Gestiegen +20 Wilfried-Heinz 140 Votings
  42. Gestiegen +21 Gino-Paul 138 Votings
  43. Gefallen -17 Helge-Constantin 130 Votings
  44. Gestiegen +23 Celdrik-Kilian 147 Votings
  45. Gestiegen +7 Brian-Finnley 133 Votings
  46. Gefallen -63 Lasse-Lennart 143 Votings
  47. Gestiegen +11 Tyler-Noel 141 Votings
  48. Gefallen -57 Stanley-Thomas 152 Votings
  49. Gestiegen +4 Thommy-Lee 137 Votings
  50. Gestiegen +32 Elijas-Johannes 138 Votings
  51. Gefallen -7 Julio-Elias 136 Votings
  52. Gestiegen +14 Titus-Maximilian 91 Votings
  53. Gefallen -52 Heinz-Rüdiger 145 Votings
  54. Gefallen -48 Nicola-Emanuel 124 Votings
  55. Gestiegen +2 Yannic-Orel 116 Votings
  56. Gestiegen +15 Isaiah-Liam 127 Votings
  57. Gestiegen +22 Janne-Eric 146 Votings
  58. Gestiegen +4 Nino-Noel 126 Votings
  59. Gefallen -44 Ryan-Leon 151 Votings
  60. Gefallen -13 Jamie-Luis 200 Votings
  61. Gefallen -5 Maurice-Alexander 144 Votings
  62. Gestiegen +25 Matthew-Dylan 123 Votings
  63. Gefallen -3 Pierre-Joël 137 Votings
  64. Gestiegen +11 Hans-Ernst 117 Votings
  65. Gestiegen +16 Scott-Malte 133 Votings
  66. Gestiegen +10 Nino-Alessio 152 Votings
  67. Gestiegen +18 Pryce-Emilian 106 Votings
  68. Gefallen -20 Pierre-Maurica 124 Votings
  69. Gefallen -10 Jamie-Elias 150 Votings
  70. Gestiegen +7 Yven-Luca 126 Votings
  71. Gefallen -21 Tommy-Byron 128 Votings
  72. Gefallen -17 Lenny-Louis 201 Votings
  73. Gestiegen +10 Dane-Chris 132 Votings
  74. Gefallen -33 Fabien-Maurice 129 Votings
  75. Gefallen -6 Troy-Kalvin 133 Votings
  76. Gefallen -3 Jaromir-Elias 151 Votings
  77. Gefallen -75 Terry-Jason 139 Votings
  78. Gefallen -6 Jeason-Lee 138 Votings
  79. Gestiegen +5 Tylor-Lee 141 Votings
  80. Gefallen -29 Jeremy-Calvin 159 Votings
  81. Gefallen -1 Calvin-Jasper 162 Votings
  82. Gefallen -28 Alberto-Miguel 133 Votings
  83. Gefallen -15 Mario-Romanus 134 Votings
  84. Gefallen -6 Xander-Luis 135 Votings
  85. Gefallen -40 Michel-Maria 143 Votings
  86. Gestiegen +14 Darren-Casey 123 Votings
  87. Gestiegen +4 Gino-Dennis 141 Votings
  88. Gestiegen +1 Tomy-Lee 136 Votings
  89. Gestiegen +14 Josua-Moses 119 Votings
  90. Unverändert Sean-Niklas 148 Votings
  91. Gefallen -17 Janne-Leon 152 Votings
  92. Gefallen -4 Gino-Marco 134 Votings
  93. Gestiegen +2 Sean-Paul 129 Votings
  94. Gestiegen +4 Joan-Paul 139 Votings
  95. Gestiegen +11 Gino-Aniello 75 Votings
  96. Gestiegen +15 Gine-Luca 127 Votings
  97. Gefallen -11 Fionn-Malte 151 Votings
  98. Gefallen -2 Jamie-Lee 168 Votings
  99. Gestiegen +5 Aidan-Fynn 158 Votings
  100. Gestiegen +9 Leif-Erik 165 Votings
Seite 3 von 7
Gehe zu Seite:
Top 1000 Doppelnamen Mädchen


Übersicht: Beliebte Vornamen


Meine Merkliste
Neues aus dem Vornamen Forum
Vornamen finden

Mehr als 17.000 Vornamen: Mädchennamen & Jungennamen mit Bewertungsprofil



Vorname passend zum

Charts: Beliebte Vornamen Top 5
Jungen Mädchen
1. Theo
2. Julius
3. Jonah
4. Lukas
5. Henry
1. Sophia
2. Amelia
3. Livia
4. Leonie
5. Anna

Jetzt Hitlisten wählen oder Vornamen bewerten.